Bis Ende 2015 war die höchstmögliche Formwertnote in der Jugendklasse ein Sehr Gut (SG)
Seit 2016 kann in der Jugendklasse auch ein Vorzüglich (V) vergeben werden.
Datum | Ausstellung | Klasse | Ergebnis |
05.03.2017 | Martini Dogshow NL | Offene Klasse | V1, res.CAC, res. CACIB |
15.01.2017 | CAC Leer | Offene Klasse | V1, VDH, CAC, BAF |
15.10.2016 | Nationale Dortmund | Offene Klasse | V1, VDH, CAC, CACIB, BOS, Herbstsieger |
14.10.2016 | Bundessieger Dortmund | Offene Klasse | V2, res. CAC, res. VDH |
24.07.2016 | 1. Sennelandschau PB | Offene Klasse | V1, VDH, CAC |
08.05.2016 | Europasieger Dortmund | Zwischenklasse | V1, VDH, CAC, res. CACIB Vize Europasieger |
06.05.2016 | CACIB Dortmund | Zwischenklasse | V1, VDH |
30.04.2016 | CAC Delbrück Westenholz | Zwischenklasse | V1, CAC, VDH, BAF |
10.04.2016 | CACIB Utrecht NL | Zwischenklasse | V1, CAC, CACIB |
28.02.2016 | CAC Gießen | Zwischenklasse | V1, CAC, VDH, BAF |
24.01.2016 | CACIB Eindhoven | Zwischenklasse | V1, res. CAC, res. CACIB |
20.12.2015 | CACIB Cruijk | Jugendklasse | V1, CAC, BOS |
19.12.2015 | CACIB Brüssel | Jugendklasse | V3 |
12.12.2015 | Amsterdam Winner | Jugendklasse | V1 Amsterdam Jugendsieger |
06.12.2015 | CACIB Kassel | Zwischenklasse | V1, CAC, VDH, CACIB, BOB |
05.12.2015 | Nationale Kassel | Zwischenklasse | V3 |
29.11.2015 | CAC Bellingen | Zwischenklasse | V1, CAC, VDH, BOB |
15.11.2015 | CACIB Karlsruhe | Zwischenklasse | V1, res. CAC, VDH |
08.11.2015 | CACIB Bleiswijk NL | Zwischenklasse | V1, res. CAC |
19.10.2015 | Nationale Dortmund | Jugendklasse |
SG 1, JCAC, JVDH, Herbstjugendsieger, bester Jugendsieger |
18.10.2015 | Bundessieger Dortmund | Jugendklasse | SG1, JCAC, JVDH |
03.10.2015 | EUDDC Belgien | Jugendklasse |
EUDDC Jugendsieger, Prince BDDC, JBest in Show |
19.09.2015 | OG Wettstreit Paderborn | Jugendklasse | SG1, JCAC, JVDH |
13.09.2015 | Clubsiegerschau KYDD | Jugendklasse | SG2, res. JCAC, JVDH |
06.09.2015 | CAC Walsrode | Jugendklasse | SG1, JCAC, JVDH |
05.09.2015 | CAC Walsrode | Jugendklasse | SG2, res. JCAC, res. JVDH |
30.08.2015 | Clubsiegerschau DDC | Jugendklasse | SG 1, Clubjugendsieger, JCAC, JVDH |
23.08.2015 | German Winner | Jugendklasse | SG2, res. VDH |
27.06.2015 | Clubsiegerschau NDDC NL | Jugendklasse | V1, CAC, bester Junghund, bester Rüde |
21.06.2015 | CACIB Erfurt | Jugendklasse | SG2, res. JCAC, res. JVDH |
20.06.2015 | Nationale Erfurt | Jugendklasse | SG1, JCAC, JVDH |
24.05.2015 | CACIB Saarbrücken | Jugendklasse | Saarlandjugendsieger, JCAC, JVDH |
09.05.2015 | CACIB Dortmund | Jugendklasse | SG3 |
08.05.2015 | Europasiegerschau Dortmund | Jugendklasse |
Europajugendsieger, JCAC, JVDH, bester Junghund |
03.05.2015 | Gardelegen | Jugendklasse | SG1, JCAC, JVDH |
02.05.2015 | Gardelegen | Jugendklasse | SG1, JCAC, JVDH |
05.04.2015 | CAC Plaidt | Jüngstenklasse | VV1 |
08.03.2015 | CAC Gießen | Jüngstenklasse | VV1 |
11.01.2015 | CAC Leer | Babyklasse | VV1, BAF |
30.11.2014 | CAC Gardelegen | Babyklasse | VV |